Spezial-Auktion
"Büro Antik"
                                      

Specialty-Auction "Office Antiques"

Köln, 27. Nov. '99

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in DM inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20,17 %)
- All prices in DM incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322 - Net hammer price: x 0.8322

(Rate of exchange: 1,- DM = approx. US$ -.55 / £-.35 / FF 3,30 / ¥ 70)

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
        1    2163.10        2    1682.41        3     660.95        4     456.66
        5    2403.45        6     528.76        7    2403.45        8    2884.14
        9     781.12       10     336.48       11     396.57       12     961.38
       13    1081.55       14     721.03       15    1081.55       16     528.76
       17     132.19       18     420.60       19     360.52       20     360.52
       21    2763.97       22     528.76       23     336.48       24     961.38
       25     600.86       26     660.95       27     961.38       29     216.31
       30    1021.47       31     841.21       32    1021.47       33    3124.48
       34    1081.55       35    1502.16       36     252.36       37    9613.79
       38     168.24       39     841.21       41     781.12       42     300.43
       42    1321.90       43    1021.47       44    1442.07       45    8412.07
       46    3965.69       47    5287.59       48    6970.00       49   68498.27
       50   39656.89       50   21631.03       51     552.79       52     396.57
       53     396.57       54     204.29       55     312.45       56     204.29
       57     528.76       58     264.38       59     240.34       60     288.41
       61     108.16       63     192.28       64     204.29       67     456.66
       68     300.43       69     288.41       70     192.28       71    1141.64
       72     540.78       73     697.00       74    1562.24       75     204.29
       76     216.31       78     396.57       79     144.21       81     336.48
       82     660.95       83     456.66       85     204.29       86    1081.55
       87     156.22       89     276.40       90     420.60       93     180.26
       97     396.57       98     600.86      100     660.95      101     360.52
      102     660.95      104     264.38      105     721.03      106    1321.90
      107     721.03      109     120.17      110     336.48      112     600.86
      113    1081.55      116    1081.55      117     360.52      118    1081.55
      119     901.29      120    2884.14      121     721.03      122     841.21
      123    1201.72      124    4085.86      125     901.29      126     781.12
      127     721.03      128    2643.79      128     781.12      129     216.31
      130    1081.55      132    2884.14      133    2643.79      134     168.24
      135     240.34      136     901.29      137     240.34      138     252.36
      139     480.69      140     336.48      141     420.60      142     480.69
      143     901.29      144     660.95      145     204.29      146     781.12
      147     841.21      148     528.76      150     540.78      152     600.86
      153     660.95      154     420.60      155     204.29      157     180.26
      159     396.57      160     288.41      161     168.24      162     180.26
      165     576.83      167      90.13      169     396.57      170     420.60
      171     781.12      172     456.66      173     636.91      174    2283.28
      175     480.69      176     841.21      177     841.21      178     540.78
      179     721.03      180    1682.41      181     600.86      182     961.38
      183     901.29      184     180.26      185     180.26      186     841.21
      187     144.21      188      90.13      189     540.78      190     781.12
      191     901.29      192     180.26      193     168.24      194     841.21
      195     192.28      196     540.78      197     336.48      198      96.14
      199      60.09      200    1321.90      201     841.21      202     312.45
      203     240.34      204     600.86      205     480.69      206     360.52
      207    1201.72      208     660.95      209     144.21      210     168.24
      211     420.60      212     360.52      213     144.21      214     420.60
      215     336.48      216     841.21      218    2403.45      219     853.22
      220    2884.14      221     420.60      222     528.76      223     288.41
      224     216.31      225     144.21      226     108.16      227     144.21
      228    1682.41      229     781.12      230     456.66      231     360.52
      232    3605.17      233     264.38      234     264.38      235     360.52
      236     480.69      237    1442.07      238     540.78      239      84.12
      240     576.83      241     108.16      242     264.38      243     600.86
      244     660.95      245      60.09      246     841.21      247     600.86
      248     312.45      249     108.16      250     528.76      251     108.16
      252     216.31      253     216.31      254     660.95      255    1081.55
      256     660.95      257     961.38      258    1922.76      259     841.21
      260    1141.64      261    3725.34      262    1442.07      263    1682.41
      264     841.21      265     420.60      266     781.12      267     781.12
      268    2042.93      269     516.74      270    1922.76      271     600.86
      272     841.21      273     144.21      274    2403.45      275    1021.47
      276    1081.55      277    6369.14      278     396.57      279     396.57
      280    1321.90      281     480.69      282    2643.79      283     961.38
      284    1321.90      285     552.79      286    3605.17      287    1922.76
      289   13819.83      290   12017.24      291    1141.64      292    6970.00
      293   40618.27